ProductPage

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS ASME B16.20

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Vorratsartikel
Typ: Spirale mit Innen- und Aussenring
Norm
Material Innenring: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff: Grafit 98%
Material Zentrierring: Kohlenstoffstahl
Temperaturbereich (°C): von -60 bis 450
Für Medium geeignet
Zulassung nach
Nenndurchmesser (Angabe)
Geeignet für Druckstufen
Max. Betriebsdruck (bar)
Norm Flansch
Filter löschen (92 der 92 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Vorheriger     Nächster
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL900/1500 1.1/2" 41.4x47.8x69.9x98.6 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL900/1500 1.1/2" 41.4x47.8x69.9x98.6 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 10002641
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL2500 1.1/2" 41.4x47.8x69.9x117.6 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL2500 1.1/2" 41.4x47.8x69.9x117.6 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 10002573
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL150 2" 55.6x69.9x85.9x104.9 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL150 2" 55.6x69.9x85.9x104.9 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 11387496
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL300/600 2" 55.6x69.9x85.9x111.3 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL300/600 2" 55.6x69.9x85.9x111.3 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 11387515
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL900/1500 2" 52.3x58.7x85.9x143 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL900/1500 2" 52.3x58.7x85.9x143 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 10002643
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL2500 2" 52.3x58.7x85.9x146.1 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL2500 2" 52.3x58.7x85.9x146.1 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 10002575
5 Stück pro Paket
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL150 2.1/2" 66.5x82.6x98.6x124 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL150 2.1/2" 66.5x82.6x98.6x124 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 11387497
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL300/600 2.1/2" 66.5x82.6x98.6x130.3 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL300/600 2.1/2" 66.5x82.6x98.6x130.3 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 11387516
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL900/1500 2.1/2" 63.5x69.9x98.6x165.1 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL900/1500 2.1/2" 63.5x69.9x98.6x165.1 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 10002644
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL2500 2.1/2" 63.5x69.9x98.6x168.4 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL2500 2.1/2" 63.5x69.9x98.6x168.4 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 11098201
Vorratsartikel
Typ: Spirale mit Innen- und Aussenring
Norm
Material Innenring: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff: Grafit 98%
Material Zentrierring: Kohlenstoffstahl
Temperaturbereich (°C): von -60 bis 450
Für Medium geeignet
Zulassung nach
Nenndurchmesser (Angabe)
Geeignet für Druckstufen
Max. Betriebsdruck (bar)
Norm Flansch
Filter löschen (92 der 92 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Vorheriger     Nächster