ProductPage

Nutringmanschette Typ 0022

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Asymmetrische Stangendichtung aus PUR (0022) mit einer zurückversetzten zweiten Dichtlippe. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.

Vorratsartikel
Stangendurchmesser (mm)
Nutdurchmesser (mm)
Rillenbreite (mm)
Höhe der Abdichtung (mm)
Material Dichtung: PUR
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Max. Geschwindigkeit (m/s): 0.5
Temperaturbereich (°C)
Filter löschen (29 der 29 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Vorheriger     Nächster
Nutring 0022 PUR 50x60x7 L=8 Nutring 0022 PUR 50x60x7 L=8 ERIKS Artikelnr. 10018095
Nutring 0022 PUR 50x65x10 L=11 Nutring 0022 PUR 50x65x10 L=11 ERIKS Artikelnr. 10018145
Nutring 0022 PUR 60x70x12 L=13 Nutring 0022 PUR 60x70x12 L=13 ERIKS Artikelnr. 10018147
Nutring 0022 PUR 60x75x12 L=13 Nutring 0022 PUR 60x75x12 L=13 ERIKS Artikelnr. 10018149
Nutring 0022 PUR 65x75x12 L=13 Nutring 0022 PUR 65x75x12 L=13 ERIKS Artikelnr. 10018150
Nutring 0022 PUR 65x80x12 L=13 Nutring 0022 PUR 65x80x12 L=13 ERIKS Artikelnr. 10018151
Nutring 0022 PUR 65x85x12 L=13 Nutring 0022 PUR 65x85x12 L=13 ERIKS Artikelnr. 10018152
Nutring 0022 PUR 70x80x12 L=13 Nutring 0022 PUR 70x80x12 L=13 ERIKS Artikelnr. 10018153
Nutring 0022 PUR 70x90x12 L=13 Nutring 0022 PUR 70x90x12 L=13 ERIKS Artikelnr. 10018154
Nutring 0022 PUR 75x90x10 L=11 Nutring 0022 PUR 75x90x10 L=11 ERIKS Artikelnr. 10018156
Vorratsartikel
Stangendurchmesser (mm)
Nutdurchmesser (mm)
Rillenbreite (mm)
Höhe der Abdichtung (mm)
Material Dichtung: PUR
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Max. Geschwindigkeit (m/s): 0.5
Temperaturbereich (°C)
Filter löschen (29 der 29 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Vorheriger     Nächster