ProductPage

WEG 3-Phasen Motor W22Xdb Gusseisen B3T (4p)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Download  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Energieeffizienzklasse
Leistung (kW)
Geschwindigkeit (rpm)
Montage
Anzahl Pole
ATEX Zone
Bemessungsspannung (V)
Bemessungsfrequenz (Hz)
Rahmengröße gemäß IEC
Material
PTC Thermistor
Filter löschen (26 der 26 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Motor 1,1kW-4P-B3T-IE3-W22XdB-90S/L WEG Motor 1,1kW-4P-B3T-IE3-W22XdB-90S/L ERIKS Artikelnr. 14102813
Motor 15kW-4P-B3T-IE3-W22XdB-160M/L WEG Motor 15kW-4P-B3T-IE3-W22XdB-160M/L ERIKS Artikelnr. 14037099
Motor 15kW-4P-B3T-IE3-W22XdB-160M/L WEG Motor 15kW-4P-B3T-IE3-W22XdB-160M/L ERIKS Artikelnr. 13691832
Motor 4kW-4P-B3T-IE3-W22XdB-112M WEG Motor 4kW-4P-B3T-IE3-W22XdB-112M ERIKS Artikelnr. 14244518
3 Phasen Motor 0.25kW 1500T/m (=4p) B3T IE2 230/400V 50Hz W22Xdb IEC 71 Grauguß WEG 3 Phasen Motor 0.25kW 1500T/m (=4p) B3T IE2 230/400V 50Hz W22Xdb IEC 71 Grauguß ERIKS Artikelnr. 12962389
3 Phasen Motor 0.37kW 1500T/m (=4p) B3T IE2 230/400V 50Hz W22Xdb IEC 71 Grauguß WEG 3 Phasen Motor 0.37kW 1500T/m (=4p) B3T IE2 230/400V 50Hz W22Xdb IEC 71 Grauguß ERIKS Artikelnr. 12962394
3 Phasen Motor 0.55kW 1500T/m (=4p) B3T IE2 230/400V 50Hz W22Xdb IEC 80 Grauguß WEG 3 Phasen Motor 0.55kW 1500T/m (=4p) B3T IE2 230/400V 50Hz W22Xdb IEC 80 Grauguß ERIKS Artikelnr. 12962399
3 Phasen Motor 0.25kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 230/400V 50Hz W22Xdb IEC 71 Grauguß WEG 3 Phasen Motor 0.25kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 230/400V 50Hz W22Xdb IEC 71 Grauguß ERIKS Artikelnr. 13192300
3 Phasen Motor 0.37kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 230/400V 50Hz W22Xdb IEC 71 Grauguß WEG 3 Phasen Motor 0.37kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 230/400V 50Hz W22Xdb IEC 71 Grauguß ERIKS Artikelnr. 13192305
3 Phasen Motor 0.55kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 230/400V 50Hz W22Xdb IEC 80 Grauguß WEG 3 Phasen Motor 0.55kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 230/400V 50Hz W22Xdb IEC 80 Grauguß ERIKS Artikelnr. 13192311
Vorratsartikel
Energieeffizienzklasse
Leistung (kW)
Geschwindigkeit (rpm)
Montage
Anzahl Pole
ATEX Zone
Bemessungsspannung (V)
Bemessungsfrequenz (Hz)
Rahmengröße gemäß IEC
Material
PTC Thermistor
Filter löschen (26 der 26 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster