ProductPage

REINZ Faserflanschdichtung AFM 34 EN 1514-1 IBC

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Norm: EN 1514-1 IBC
Für Medium geeignet
Zulassung nach
Nenndurchmesser (Angabe)
Geeignet für Druckstufen
Dicke (mm): 2
Norm Flansch: EN 1092-1 RF
Filter löschen (41 der 41 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Vorheriger     Nächster
Faserflanschdichtung AFM 34 PN10 DN250 328x273x2 EN 1514-1 IBC REINZ Faserflanschdichtung AFM 34 PN10 DN250 328x273x2 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr. 11129087
Faserflanschdichtung AFM 34 PN40 DN250 352x273x2 EN 1514-1 IBC REINZ Faserflanschdichtung AFM 34 PN40 DN250 352x273x2 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr. 12754376
Faserflanschdichtung AFM 34 PN16 DN300 384x324x2 EN 1514-1 IBC REINZ Faserflanschdichtung AFM 34 PN16 DN300 384x324x2 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr. 11442268
Faserflanschdichtung AFM 34 PN40 DN300 417x324x2 EN 1514-1 IBC REINZ Faserflanschdichtung AFM 34 PN40 DN300 417x324x2 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr. 12754377
Faserflanschdichtung AFM 34 PN25 DN300 400x324x2 EN 1514-1 IBC REINZ Faserflanschdichtung AFM 34 PN25 DN300 400x324x2 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr. 11324377
Faserflanschdichtung AFM 34 PN10 DN300 378x324x2 EN 1514-1 IBC REINZ Faserflanschdichtung AFM 34 PN10 DN300 378x324x2 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr. 11180065
Faserflanschdichtung AFM 34 PN40 DN350 474x356x2 EN 1514-1 IBC REINZ Faserflanschdichtung AFM 34 PN40 DN350 474x356x2 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr. 11816174
Faserflanschdichtung AFM 34 PN10 DN350 438x356x2 EN 1514-1 IBC REINZ Faserflanschdichtung AFM 34 PN10 DN350 438x356x2 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr. 11129091
Faserflanschdichtung AFM 34 PN16 DN350 444x356x2 EN 1514-1 IBC REINZ Faserflanschdichtung AFM 34 PN16 DN350 444x356x2 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr. 12754373
Faserflanschdichtung AFM 34 PN25 DN350 457x356x2 EN 1514-1 IBC REINZ Faserflanschdichtung AFM 34 PN25 DN350 457x356x2 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr. 12764356
Vorratsartikel
Norm: EN 1514-1 IBC
Für Medium geeignet
Zulassung nach
Nenndurchmesser (Angabe)
Geeignet für Druckstufen
Dicke (mm): 2
Norm Flansch: EN 1092-1 RF
Filter löschen (41 der 41 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Vorheriger     Nächster

Ähnliche Artikel

Beste chemische Beständigkeit.

Normen
DIN-DVGW, Zugfestigkeit: ≥ 12 N/mm² DIN 52910, Gasdurchlässigkeit: ca. 0.2 cm³/min. DIN 3535-6, HTB DIN 3374/3376.

Konformität
SVGW, KTW, WRC, BAM (O2, 100 bar/+80°C), VP 401, Firesafe, UVV 61 Gase in Verbindung mit metallischer Inneninfassung, ÖVGW-Qualitätsmarke, TA-Luft, BA Lebensmitteluntersuchung Wien, FDA-konform.

Technische Eigenschaften
  • Dichte 1.9 g/cm³
  • Betriebstemperatur max. 250°C, kurzzeitig 400°C
  • Betriebsdruck max. 150 bar
  • Farbe hellgrün