ProductPage

Nutringmanschette Typ 0022

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Asymmetrische Stangendichtung aus PUR (0022) mit einer zurückversetzten zweiten Dichtlippe. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.

Vorratsartikel
Stangendurchmesser (mm)
Nutdurchmesser (mm)
Rillenbreite (mm)
Höhe der Abdichtung (mm)
Material Dichtung: PUR
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Max. Geschwindigkeit (m/s): 0.5
Temperaturbereich (°C)
Filter löschen (29 der 29 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Nutring 0022 PUR 22x32x8 L=9 Nutring 0022 PUR 22x32x8 L=9 ERIKS Artikelnr. 10018092
Nutring 0022 PUR 25x35x8 L=9 Nutring 0022 PUR 25x35x8 L=9 ERIKS Artikelnr. 10018093
Nutring 0022 PUR 30x45x10 L=11 Nutring 0022 PUR 30x45x10 L=11 ERIKS Artikelnr. 10018137
Nutring 0022 PUR 32x40x6 L=7 Nutring 0022 PUR 32x40x6 L=7 ERIKS Artikelnr. 11273673
Nutring 0022 PUR 35x45x10 L=11 Nutring 0022 PUR 35x45x10 L=11 ERIKS Artikelnr. 10068539
Nutring 0022 PUR 35x50x10 L=11 Nutring 0022 PUR 35x50x10 L=11 ERIKS Artikelnr. 10018139
Nutring 0022 PUR 37x47x8 L=9 Nutring 0022 PUR 37x47x8 L=9 ERIKS Artikelnr. 11330077
Nutring 0022 PUR 40x50x10 L=11 Nutring 0022 PUR 40x50x10 L=11 ERIKS Artikelnr. 10018141
Nutring 0022 PUR 40x55x10 L=11 Nutring 0022 PUR 40x55x10 L=11 ERIKS Artikelnr. 10018142
Nutring 0022 PUR 45x53x7 L=8 Nutring 0022 PUR 45x53x7 L=8 ERIKS Artikelnr. 11330017
Vorratsartikel
Stangendurchmesser (mm)
Nutdurchmesser (mm)
Rillenbreite (mm)
Höhe der Abdichtung (mm)
Material Dichtung: PUR
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Max. Geschwindigkeit (m/s): 0.5
Temperaturbereich (°C)
Filter löschen (29 der 29 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster