ProductPage

REINZ Faserflanschdichtung AFM 34 EN 12560-1SR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Norm: EN 12560-1SR
Für Medium geeignet
Zulassung nach
Nenndurchmesser (Angabe)
Geeignet für Druckstufen
Dicke (mm): 2
Norm Flansch: ASME B16.5
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Faserflanschdichtung AFM 34 300/900lbs 1" 51x33x2 EN 12560-1SR REINZ Faserflanschdichtung AFM 34 300/900lbs 1" 51x33x2 EN 12560-1SR ERIKS Artikelnr. 11515335
Faserflanschdichtung AFM 34 300/900lbs 1.1/2" 73x49x2 EN 12560-1SR REINZ Faserflanschdichtung AFM 34 300/900lbs 1.1/2" 73x49x2 EN 12560-1SR ERIKS Artikelnr. 11515336
Faserflanschdichtung AFM 34 300/900lbs 2" 92x61x2 EN 12560-1SR REINZ Faserflanschdichtung AFM 34 300/900lbs 2" 92x61x2 EN 12560-1SR ERIKS Artikelnr. 11324456
Faserflanschdichtung AFM 34 300/900lbs 3" 127x89x2 EN 12560-1SR REINZ Faserflanschdichtung AFM 34 300/900lbs 3" 127x89x2 EN 12560-1SR ERIKS Artikelnr. 11324460
Faserflanschdichtung AFM 34 300/900lbs 4" 157x115x2 EN 12560-1SR REINZ Faserflanschdichtung AFM 34 300/900lbs 4" 157x115x2 EN 12560-1SR ERIKS Artikelnr. 11324433
Faserflanschdichtung AFM 34 300/900lbs 6" 216x168x2 EN 12560-1SR REINZ Faserflanschdichtung AFM 34 300/900lbs 6" 216x168x2 EN 12560-1SR ERIKS Artikelnr. 11333797
Vorratsartikel
Norm: EN 12560-1SR
Für Medium geeignet
Zulassung nach
Nenndurchmesser (Angabe)
Geeignet für Druckstufen
Dicke (mm): 2
Norm Flansch: ASME B16.5
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)

Ähnliche Artikel

Beste chemische Beständigkeit.

Normen
DIN-DVGW, Zugfestigkeit: ≥ 12 N/mm² DIN 52910, Gasdurchlässigkeit: ca. 0.2 cm³/min. DIN 3535-6, HTB DIN 3374/3376.

Konformität
SVGW, KTW, WRC, BAM (O2, 100 bar/+80°C), VP 401, Firesafe, UVV 61 Gase in Verbindung mit metallischer Inneninfassung, ÖVGW-Qualitätsmarke, TA-Luft, BA Lebensmitteluntersuchung Wien, FDA-konform.

Technische Eigenschaften
  • Dichte 1.9 g/cm³
  • Betriebstemperatur max. 250°C, kurzzeitig 400°C
  • Betriebsdruck max. 150 bar
  • Farbe hellgrün